Броня AmensCraft
Amens Fantasy Armament содержит 39 полных комплектов брони — всего 156 отдельных предметов.
Каждый комплект состоит из четырёх частей:
- шлем;
- нагрудник;
- поножи;
- ботинки.
Внутри системы существуют 29 обычных и 10 особых комплектов.
Как работают характеристики брони
Каждая часть может давать не только броню, но и дополнительные атрибуты:
- твёрдость брони;
- сопротивление отбрасыванию;
- скорость движения;
- максимальное здоровье;
- урон атаки;
- скорость атаки;
- удачу;
- Spell Power и магические сопротивления.
Числа в таблицах ниже показывают суммарный бонус при надетых четырёх частях.
База обычных комплектов
Все 29 обычных комплектов имеют одинаковую базовую защиту:
| Полный комплект брони | 30 |
|---|---|
| Твёрдость брони | 20 |
| Прочность каждой части | 1500 |
| Зачаровываемость | 15 |
| Категория | Epic |
| Ремонт | Незеритовый слиток |
Распределение брони по частям
| Часть | Броня | Твёрдость |
|---|---|---|
| Шлем | 5 | 5 |
| Нагрудник | 12 | 5 |
| Поножи | 8 | 5 |
| Ботинки | 5 | 5 |
Эффекты полного комплекта
Постоянные эффекты активируются только тогда, когда на персонаже одновременно надеты все четыре части одного и того же сета.
Система регулярно обновляет эффект, пока комплект остаётся полным. Смешивание частей разных сетов не активирует бонус полного комплекта.
Обычные комплекты — 29
| Комплект | Сопр. отбрасыванию | Дополнительные характеристики | Эффект полного сета |
|---|---|---|---|
| Солдат Затмения | 0,6 | +10% скорость движения | Сила I, Сопротивление I |
| Драконоборец | 0,7 | +10% скорость атаки | Сила I, Огнестойкость I |
| Герой | 0,4 | +20% урон, +20% скорость атаки | Регенерация I |
| Золотой Рог | 0,4 | +10% скорость движения, +20% скорость атаки | Спешка II |
| Вор | 0,4 | +30% скорость движения, +35% скорость атаки, +1 удача | Прыгучесть I |
| Странствующий Чародей | 0,4 | +20% скорость движения, +2 удача | Подводное дыхание I, Ночное зрение I, Огнестойкость I |
| Рыцарь Шахматной Доски | 0,8 | +4 HP | Спешка I, Регенерация I, Сила I |
| Тёмный Лорд | 0,6 | +10% скорость атаки | Сила I, Ночное зрение I, Огнестойкость I |
| Крылья Заката | 0,4 | +20% скорость движения, +4 HP | Прыгучесть I |
| Страж Тумана | 0,4 | +4 HP, +16% скорость атаки | Огнестойкость I, Сопротивление I |
| Тёмный Покров | 0,6 | +3 HP, +10% скорость атаки | Регенерация I, Сила I |
| Искра Рассвета | 0,5 | +10% скорость движения, +2 HP, +20% скорость атаки | Ночное зрение I, Огнестойкость I |
| Золотая Казнь | 0,8 | +8 HP, +10% скорость атаки | Сила I |
| Забытый След | 0,5 | +15% скорость движения, +4 HP, +2 удача | Спешка I, Регенерация I |
| Искупитель | 0,5 | +8% скорость движения, +4 HP, +8% скорость атаки, +2 удача | Сила I, Огнестойкость I |
| Близнецы | 0,6 | +8% скорость движения, +22% скорость атаки | Регенерация I, Спешка II |
| Золотая Охота | 0,4 | +2 HP, +20% скорость атаки | Прыгучесть I, Сила I |
| Леди Мария | 0,4 | +13% скорость движения, +10% скорость атаки, +1 удача | Сила I, Регенерация I |
| Рыцарь Горнила | 0,7 | +2 HP | Огнестойкость I, Регенерация I |
| Вечерний Призрак | 0,4 | +17% скорость движения, +2 удача | Регенерация I, Ночное зрение I |
| Ронин | 0,4 | +8% скорость движения, +20% скорость атаки | Прыгучесть I |
| Маления | 0,5 | +25% скорость движения, +10% скорость атаки | Регенерация I |
| Старый Рыцарь | 0,7 | +4 HP | Сила I, Сопротивление I |
| Серебряный Рыцарь | 0,5 | +8% скорость атаки, +3 удача | Удача I, Сила I |
| Мёртвый Гладиатор | 0,5 | +20% урон | Регенерация I |
| Плоть Пожирателя | 0,5 | +4 HP | Сопротивление I |
| Поклонник Ветра | 0,5 | +3% скорость движения, +8% скорость атаки | Прыгучесть I |
| Страж Кладбища | 0,6 | +3% скорость движения, +8% скорость атаки | Сила I, Огнестойкость I |
| Орнштейн | 0,6 | +6% скорость движения, +6 HP, +10% урон | Регенерация I, Сопротивление I |
Что означают процентные бонусы
Скорость движения, урон и скорость атаки в обычных комплектах задаются как мультипликативные атрибуты.
Например:
- +0,10 movement speed означает +10% к итоговой скорости движения;
- +0,20 attack damage означает +20% к итоговому урону атаки;
- +0,35 attack speed означает +35% к итоговой скорости атаки.
Здоровье и удача, напротив, добавляются как абсолютные значения.
Особые комплекты — 10
Особая броня использует усиленную базу. Дополнительный атрибут из таблицы ниже даётся каждой частью отдельно; в таблице показана его сумма при надетых четырёх частях. В отличие от него, эффекты «Сопротивление» и Climate Clemency требуют именно полный комплект одного сета.
| Полный комплект брони | 40 |
|---|---|
| Твёрдость брони | 30 |
| Базовое сопротивление отбрасыванию | 0,8 |
| Прочность каждой части | 1500 |
| Категория | Unique |
| Обычный рецепт | Нет |
| Ремонт | Незеритовый слиток |
Распределение базовой защиты
| Часть | Броня | Твёрдость |
|---|---|---|
| Шлем | 7,5 | 7,5 |
| Нагрудник | 15 | 7,5 |
| Поножи | 10 | 7,5 |
| Ботинки | 7,5 | 7,5 |
| Комплект | Сопр. отбрасыванию | Суммарный дополнительный атрибут четырёх частей | Эффекты полного сета |
|---|---|---|---|
| Анубис | 0,8 | +10 HP | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Центурион | 0,8 | +4 урона атаки | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Возвышенный Аурум | 0,8 | +10 Nature Spell Power, +20 Generic Magic Resistance | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Священный доспех | 0,8 | +8 Healing Spell Power | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Железные пластины | 0,8 | +10 брони сверх базовых 40 | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Лёгкий до-мару | 0,8 | +20% скорость движения | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| О-ёрой | 0,8 | +15% скорость атаки | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Кетцалькоатль | 0,8 | +10 Nature Spell Power | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Райдзин | 0,8 | +8 Frost Spell Power | Сопротивление I + Climate Clemency I |
| Фараон | 0,8 | +8 Fire Spell Power | Сопротивление I + Climate Clemency I |
Climate Clemency
Все десять особых комплектов при полном наборе постоянно поддерживают:
- Сопротивление I;
- Climate Clemency I из Tough As Nails.
Climate Clemency связан с системой температуры и смягчает воздействие климатических условий.
Железные пластины — особый случай
Комплект Железных пластин получает по +2,5 дополнительной брони с каждой части, то есть:
- базовая защита полного особого комплекта — 40;
- дополнительный атрибут — ещё +10 брони;
- суммарное значение от самого комплекта до внешних модификаторов — 50 брони.
Рецепты
Для всех четырёх частей каждого из 29 обычных комплектов в моде присутствуют рецепты.
У десяти особых комплектов собственных рецептов в Amens Fantasy Armament нет. Их источник определяется другими системами проекта.
Ремонт
Все 39 комплектов используют один ремонтный материал:
незеритовый слиток.
Это значение задаётся отдельно в серверном файле ремонта и может быть изменено конфигурацией.
Зачарования
Все комплекты в актуальной конфигурации разрешено зачаровывать.
Обычные комплекты работают с общей системой Enchant Limiter. Особая экипировка использует отдельные ограничения проекта.
Огнестойкость предметов
Сами предметы брони имеют свойство fire-resistant: выпавшая экипировка не должна уничтожаться обычным огнём.
Это не означает, что любой комплект автоматически защищает игрока от огня. Огнестойкость персонажа появляется только у тех сетов, где она указана среди эффектов полного комплекта.
Как выбирать комплект
Поскольку базовая защита внутри обычной группы одинаковая, выбор чаще всего определяется не числом брони, а дополнительными свойствами.
- для мобильности — Маления, Вор, Крылья Заката, Вечерний Призрак;
- для скорости атак — Вор, Близнецы, Ронин, Золотой Рог;
- для дополнительного здоровья — Золотая Казнь, Орнштейн, Рыцарь Шахматной Доски;
- для прямого урона — Герой, Мёртвый Гладиатор, Орнштейн;
- для универсальной выживаемости — комплекты с Сопротивлением, Регенерацией и Огнестойкостью;
- для магических билдов — прежде всего особые комплекты с Spell Power.
Коротко: обычные 29 сетов имеют одинаковую базовую защиту 30/20 и отличаются атрибутами и эффектами полного комплекта. Десять особых сетов используют базу 40/30, получают собственный уникальный атрибут и постоянные Сопротивление I + Climate Clemency I при надетых четырёх частях.